Műszaki adatok | min/max | |
szélesség | cm | 114 |
mélység | cm | 63 |
magasság | cm | 150 |
tűztér nyílás (L x P x H) | cm | --- |
hőteljesítmény | kW | 14,5 |
hatásfok | % | 81 |
fűtőanyag fogyasztás (fa) | kg/h | 3,9 |
Ø füstcső csatlakozás keresztmetszete | cm | 20 |
Ø külső levegő beszívás | cm | 14 |
súly | kg | 380 |
felfűthető légtér (szigeteléstől függően) | m³ | 380 |
Bal oldali sarokba való. jobb oldali saroküvegezéssel.